日付 | 大会名 | 相手チーム | 結果 | コメント | |
01 | R4.10.24 | 小金原近隣B戦① | 松戸スラッガーズ | ○ | |
02 | R4.11.06 | 小金原近隣B戦② | 牧の原サンジュニアーズ | ● | |
03 | R4.11.13 | カリフ・マルエス① | 南流ファイターズ | ●3-8 | |
04 | R4.11.20 | カリフ・マルエス② | 野田ジャガーズ | ●7-14 | |
05 | R4.11.26 | カリフ・マルエス③ | 松葉ニューセラミックス | ●1-7 | |
06 | R4.11.27 | カリフ・マルエス④ | リトルイーグルス | ●6-7 | |
07 | R4.12.03 | カリフ・マルエス⑤ | 五香メッツ | △6-6 | |
08 | R4.12.04 | 小金原近隣③ | 利根フェニックス | ○10-5 | |
09 | R4.12.10 | 田中博康杯二回戦 | イリヤーズ | ○13-1 | |
10 | R4.12.11 | 田中博康杯三回戦 | 豊上ジュニアーズ | ●1-9x | |
11 | R4.12.17 | OP戦 | 中部ユニオンズ | ●1-2 | |
12 | R4.12.18 | OP戦 | 大和田タイガーズ | ●1-14 | |
13 | R4.12.18 | OP戦 | 大和田タイガーズ | ●0-2 | ミニゲーム |
14 | R5.01.08 | 小金原近隣④ | セントラルパークス | △5-5 | |
15 | R5.01.14 | OP戦 | 豊四季イーグルス | ○21-0 | |
16 | R5.01.15 | OP戦 | 向小金ファイターズ | ○9-5 | |
17 | R5.01.21 | スポ少新人戦一回戦 | 北柏オールスターズ | ○14-4 | |
18 | R5.01.22 | OP戦 | 四小地区少年野球クラブ | ○9-8 | |
19 | R5.01.28 | スポ少新人戦二回戦 | 沼南フラワーズ | ○7x-6 | |
20 | R5.01.29 | スポ少新人戦準決勝 | 高柳サンダース | ●3-7 | |
21 | R5.02.05 | スポ少新人戦三位決定戦 | 大津ヶ丘ファイターズ | ○8-0 | 三位 |
22 | R5.02.11 | OP戦 | 白井ライナーズ | ○15-2 | |
23 | R5.02.11 | OP戦 | 白井ライナーズ | △3-3 | ミニゲーム |
24 | R5.02.12 | OP戦 | サンスパッツ | ○10-3 | |
25 | R5.02.18 | OP戦 | 北柏オールスターズ | ○17-1 | |
26 | R5.02.18 | OP戦 | 湖北台スパローズ | ○8-5 | |
27 | R5.02.18 | OP戦 | 湖北台スパローズ | ○6-0 | ミニゲーム |
28 | R5.02.18 | OP戦 | 夏見パワーズ | ●1-2 | |
29 | R5.02.25 | 学童柏市予選一回戦 | 北柏スーパーナイン | ○7-0 | |
30 | R5.02.26 | 学童柏市予選二回戦 | 柏ドリームス | ○8-4 | |
31 | R5.03.05 | 学童柏市予選三回戦 | 四小地区少年野球クラブ | ○4-2 | |
32 | R5.03.11 | 学童柏市予選準決勝 | 高柳サンダース | ●1-2 | |
33 | R5.03.12 | 学童柏市予選三位決定戦 | ビクトリージャガーズ | ○3-2 | 三位。関東学童県大会へ |
34 | R5.03.19 | スポ少柏市予選二回戦 | 豊四季イーグルス | ○13-3 | |
35 | R5.03.21 |
スポ少柏市予選準決勝 |
酒井根東グリーンズ | ●2-3 | |
36 | R5.04.01 | スポ少柏市予選三位決定戦 | 大津ヶ丘ファイターズ | ○7-5 | 三位。スポ少千葉県大会へ |
37 | R5.04.02 | YCリーグ① | 豊上ジュニアーズ | ○3-2 | |
38 | R5.04.08 | 柏市連盟春季二回戦 | 増尾レッドスターズ | ●4-8 | |
39 | R5.04.09 | 酒井根大会① | 沼南ファイヤーズ | ●2-4 | |
40 | R5.04.22 | YCリーグ② | 鎌ヶ谷ビッグファミリー | ○14-1 | |
41 | R5.04.22 | 酒井根大会② | 柏南・新柏ツインズ | ○7-4 | |
42 | R5.04.22 | OP戦 | 柏南・新柏ツインズ | ○4-3 | |
43 | R5.04.23 | 酒井根大会③ | スーパーフェニックス | ●5-7 | |
44 | R5.04.29 | YCリーグ③ | 西海ドラゴンズ | ○5-5(5-5) | 抽選(5-1) |
45 | R5.05.06 | 柏市連盟夏季一回戦 | 豊四季イーグルス | ○10-2 | |
46 | R5.05.13 | 柏市連盟夏季二回戦 | ビクトリージャガーズ | ○11-4 | |
47 | R5.05.14 | スポ少千葉県大会一回戦 | 館野ファミリーズ | ○15-0 | |
48 | R5.05.21 | スポ少千葉県大会二回戦 | 小林キラーズ | ○5-2 | |
49 | R5.05.21 | スポ少春季大会① | イリヤーズ | ○14-0 | |
50 | R5.05.21 | OP戦 | イリヤーズ | ○ | ミニゲーム |
51 | R5.05.27 |
酒井根大会④ |
沼南フラワーズ | ○4-1 | |
52 | R5.05.28 | 柏市連盟夏季三回戦 | 加賀シャトルズ | ○12-5 | |
53 | R5.05.28 | スポ少千葉県大会三回戦 | ナスパマリーンズ | ||