| 日付 | 大会名 | 相手チーム | 結果 | コメント | |
| 01 | H25.10.01 | 小金原近隣B戦① | 南部ルーキーズ | ●3-10 | |
| 02 | H25.12.01 | カリフ・マルエス① | 野菊野ファイターズ | ●4-6 | |
| 03 | H25.12.08 | 小金原近隣B戦② | 馬橋ドリームス | ○11-6 | |
| 04 | H25.12.08 | カリフ・マルエス② | 豊四季イーグルス | ●2-8 |
|
| 05 | H25.12.14 | カリフ・マルエス③ | 初石クーガース | △1-1 | |
| 06 | H25.12.14 | 小金原近隣B戦③ | 矢切コンドルス | ○11-5 | |
| 07 | H25.12.15 | 小金原近隣B戦④ | 八柱サンジュニアーズ | ●5-8 | |
| 08 | H25.12.22 | カリフ・マルエス④ | リトルジャガース | ○8-6 | 楓ホームランで勝ち越し |
| 09 | H25.12.23 | 小金原近隣B戦⑤ | 豊上ジュニアーズ | △0-0 | 健吾・拓実完封リレーも |
| 10 | H25.12.00 |
小金原近隣B戦⑥ |
沼南フラワーズ | ●0-7 | |
| 11 | H26.01.18 | カリフ・マルエス⑤ | 江戸川台フェニックス | ●3-5 | |
| 12 | H26.01.26 | 練習試合 | 藤心ジャガーズ | ○4-2 | 野本先頭打者ホームラン |
| 13 | H26.02.01 | 練習試合 |
柏ドリームス |
○12-4 | 杉嶋、佐坂がホームラン |
| 14 | H26.02.02 | 練習試合 | 高柳サンダース | ●3-8 | 二人の好投手に打線沈黙 |
| 15 | H26.02.02 | 練習試合 | 清水口ファイターズ | ○3-1 | 内山・芝山好投で僅差勝 |
| 16 | H26.02.23 | スポ少新人戦一回戦 | イリヤーズ | ○31-0 | 四球と足で勝利もぎとる |
| 17 | H26.03.08 | 練習試合 | 柏ヤンガース | ○12-2 | 初回ピンチ乗り切り勝利 |
| 18 | H26.03.15 | 練習試合 | 千代田ファイターズ | ○5-0 | 三投手頑張り完封リレー |
| 19 | H26.03.16 | 学童柏市予選二回戦 | 柏トライスター | ○7-3 | 投打かみ合い強豪に快勝 |
| 20 | H26.03.16 | スポ少新人戦二回戦 | 豊四季イーグルス | ●3-4 | 追い上げあと一歩足らず |
| 21 | H26.03.23 | 学童柏市予選準々決勝 | 高野台ジャガーズ | ○2-0 | 高野台Jに数年振り勝利 |
| 22 | H26.03.23 | 学童柏市予選準決勝 | 柏リアノス | ○6-2 | ピンチを全員でしのいだ |
| 23 | H26.03.29 | 練習試合 | 藤心ジャガース | ○11-6 | 相手の反撃を守りきった |
| 24 | H26.03.30 | 学童柏市予選決勝 | 四小地区少年野球クラ | ●0-1 | 惜敗。関東学童で頑張れ |
| 25 | H26.04.05 | スポ少柏市予選一回戦 | 酒井根東グリーンズ | ○8-5 | 驚きの満塁ホームラン! |
| 26 | H26.04.06 | 柏市春季大会二回戦 | 加賀シャトルズ | ●2-4 | 最終回の追い上げならず |
| 27 | H26.04.12 | スポ少柏市予選二回戦 | 高柳サンダース | ○5-4 | 3点差も最終回で逆転! |
| 28 | H26.04.13 | スポ少柏市予選準決勝 | 豊四季イーグルス | ●4-11 | 途中まで接戦も終盤失点 |
| 29 | H26.04.13 | スポ少柏市予選三位戦 | 新富少年野球クラブ | ●3-9 | 相手打線に完敗で4位に |
| 30 | H26.04.19 | 練習試合 | 湖北フレンズ | ●0-5 | 敗戦も新ポジション収穫 |
| 31 | H26.04.26 | 代/酒井根春季大会① | 酒井根東グリーンズ | ●2-6 | 投手陣踏ん張れずに敗戦 |
| 32 | H26.04.27 | 代/酒井根春季大会② | 増尾レッドスターズ | ○11-10 | 逆襲食らうも最後は勝利 |
| 33 | H26.05.06 | A/酒井根春季大会① | 藤心ジャガース | ●2-13 | 守備乱れにも投打に収穫 |
| 34 | H26.05.10 | 柏市夏季大会一回戦 | 新栄ファイヤーズ |
○5-5 |
サドンデス1−0で勝利 |
| 35 | H26.05.11 | スポ少春季大会① | 大船コンドルス |
○12-1 |
ケンシロウ初登板で好投 |
| 36 | H26.05.11 | 柏市夏季大会二回戦 | 新柏ツインズ | ●1-5 | 敗戦も投手陣に収穫あり |
| 37 | H26.05.18 | 代/酒井根春季大会③ | 加賀シャトルズ | ○7-6 | 杉本勝ち越し犠牲フライ |
| 38 | H26.05.25 | スポ少春季大会② | ダックス | ●3-4 | 終盤崩れ残念な逆転負け |
| 39 | H26.05.31 | 代/柏市南部一回戦 | 四小地区少年野球 | ●6-11 | 序盤の失点に追いつけず |
| 40 | H26.05.31 | A/柏市南部一回戦 | 四小地区少年ヤング | ○8-5 | 1失点ずつと2得点ずつ |
| 41 | H26.06.01 | スポ少春季大会③ | 沼南フラワーズ | ●3-11 | 反省を生かして頑張ろう |
| 42 | H26.06.14 | A/柏市南部二回戦 | 加賀シャトルズ | ●3-4x | 最終回同点に追いつくも |
| 43 | H26.06.15 | 代/酒井根春季大会④ | 名戸ヶ谷アトミック | ○13-2 | |
| 44 | H26.06.15 | A/酒井根春季大会② | 沼南ファイヤーズ | ●18-7 | 最終回大量失点で逆転負 |
| 45 | H26.06.21 | 代/酒井根春季大会⑤ | 新柏ツインズ | ●7-15 | |
| 46 | H26.06.21 | A/酒井根春季大会③ | 柏南ギャランツ | ●2-16 |
4年生活躍も投手整備中 |
| 47 | H26.06.21 | A/酒井根春季大会④ | 光インパルス | ●2-14 | 相手4番の打撃は参考可 |
| 48 | H26.06.28 | A/酒井根春季大会⑤ | 高柳サンダース | ●2-9 | 接戦も最終回にくずれる |
| 49 | H26.07.05 | 代/酒井根春季大会⑥ | 柏ビクトリー | ○15-5 | 勝ちました |
| 50 | H26.07.06 | 関東学童県大会一回戦 | 清水タイガース | ○5-2 | 無四球リレーに劇的勝利 |
| 51 | H26.07.12 | 関東学童県大会二回戦 | 小倉台ライガース | ●1-11 | 無四球リレーも打線沈黙 |
| 52 | H26.07.20 |
スポ少春季大会④ |
沼南ファイヤーズ | ○12-2 | 選手に危機感積極性あり |
| 53 | H26.07.21 | スポ少春季大会⑤ | 西原アローズ | ○5-4 | |
| 54 | H26.07.26 | A/酒井根春季大会⑦ | スーパーフェニックス | ○12-7 | 主軸がタイムリーで勝利 |
| 55 | H26.07.27 | 北野興行杯① | 加賀シャトルズ | ●5-7 | |
| 56 | H26.08.02 | スポ少春季大会⑥ | 高柳西エースクラブ | ○7-3 | 上位陣打撃爆発で逆転勝 |
| 57 | H26.08.03 | 小金原近隣A① | 馬橋ドリームス | ○12-0 | |
| 58 | H26.08.31 | スポ少春季大会⑦ | 柏リアノス | ●6-12 | 中野連発もエラーで敗戦 |
| 59 | H26.09.15 | 柏市秋季大会二回戦 | 藤心ジャガーズ | ●1-2 | 大野好投も打線が振わず |
| 60 | H26.09.16 | A/柏市南部一回戦 | 沼南ファイヤーズ | ●3-5 | 投手陣踏ん張るも届かず |
| 61 | H26.09.20 | 北野興行杯② | トライスター | ○6-5 | |
| 62 | H26.09.21 | 酒井根秋季大会① | スーパーフェニックス | ○25-2 | |
| 63 | H26.09.23 | 酒井根秋季大会② | 酒井根東グリーンズ | ○6-4 | |
| 64 | H26.09.27 | 小金原近隣A② | 串崎スワローズ | ○3x-2 | 最終回2点差を逆転勝利 |
| 65 | H26.09.28 | 代/柏市南部一回戦 | 四小地区少年野球ク | ●0-5 | チャンスにあと1本出ず |
| 66 | H26.10.04 | 北野興行杯③ | 高田ウィンスターズ | △3-3 | 中軸タイムリーも及ばず |
| 67 | H26.10.11 |
酒井根秋季大会③ |
高柳西エースクラブ | ○7x-6 | 5点逆転されるも再逆転 |
| 68 | H26.10.12 |
スポ少秋季一回戦 |
西原アローズ |
○ | |
| 69 | H26.10.18 | 酒井根秋季大会④ | 高柳サンダース | ○8-7 | 序盤の大量点で逃げ切り |
| 70 | H26.10.19 | スポ少秋季二回線 | 高柳西エースクラブ | ●1-5 | |
| 71 | H26.10.25 | 酒井根秋季大会⑤ | 柏ビクトリー | △6-6 | 逆転許すも最終回同点に |
| 72 | H26.10.26 | スポ少5ー8位戦 | 高柳サンダース | ○2-2 | サドンに大野満塁弾勝利 |
| 73 | H26.10.26 | 小金原近隣A③ | 丸山ベアーズ | △3-3 | 最終回のピンチ逃げ切り |
| 74 | H26.11.02 | スポ少5位決定戦 | ダックス | ○5-1 | 投手と打撃に安定感あり |
| 75 | H26.11.03 | 小金原近隣A④ | 松戸カージナルス | ●3-6 | 先制も後半崩れ逆転負け |
| 76 | H23.11.08 | 小金原近隣A⑤ | 新柏ツインズ | ●1-4 | |
| 77 | H26.11.09 | 酒井根秋季⑥ | 光インパルス | ○4-0 | 楓本塁打でブロック優勝 |
| 78 | H26.11.16 | 小金原近隣A⑥ | にしくぼフェニックス | ○21-2 | |
| 79 | H26.11.24 | 酒井根大会決勝戦 | 加賀シャトルズ | ●2-3 | あと一歩も最高の試合。 |