2026 代表チーム結果

  日付 大会名 相手チーム 結果 コメント
01 R7.11.00 カリフ・マルエス① 初石クーガーズ 〇9-1  
02 R7.12.00 カリフ・マルエス② 柳沢ロッキーズ 〇16-0  
03 R7.12.00 カリフ・マルエス③ 松葉ニューセラミックス 〇9-6  
04 R7.12.00 カリフ・マルエス④ 松戸カージナルス 〇6-4  
05 R7.12.00 カリフ・マルエス⑤ 三郷ヤンガース 〇12-1 5連勝でブロック首位通過
06 R8.01.12 スポ少新人戦一回戦 北柏レッドファイターズ 〇12-0  
07 R8.01.17 スポ少新人戦二回戦 沼南ファイヤーズ ●2-3  
08 R8.01.24 OP戦 向小金ファイターズ 〇13-4  
09 R8.01.25 OP戦 スリーアローズ 〇9-2  
10 R8.02.01 OP戦 白井ライナーズ ●5-6x  
11 R8.02.01 OP戦 南流ファイターズ ●5-6  
12 R8.02.07 カリフ決勝T一回戦 牧の原ジュニアーズ ●8-12  
13 R8.02.14 OP戦 塚田クラブ ●2-7  
14 R8.02.15 OP戦 我孫子リトルキング 〇8-3  
15 R8.02.23 OP戦 流山カージナルス 〇14-1  
16 R8.02.23

OP戦

流山カージナルス  ●2-7   
17 R8.02.28 全日本学童柏市予選一回戦 豊四季イーグルス 〇7-0  
18 R8.03.01 全日本学童柏市予選二回戦 豊四季&四小連合 ●2-4  
19 R8.03.08 スポ少県予選一回戦 泉ドラゴンZ 〇25-0  
20 R8.03.14 スポ少県予選二回戦 酒井根東グリーンズ 〇6-2  
21 R8.03.14 ミズノドリームC一回戦 習志野サンデーズ ●5-10  
22 R8.03.15 ミズノドリームC一回戦 牧の原ジュニアーズ ●4-14 チャレンジチーム
23 R8.03.20 夢野球リーグ一回戦 薬円台リトルスター 〇4-4(12-3)  
24 R8.03.20 スポ少県予選準決勝 豊四季&四小連合 ●3-14  
25 R8.03.21

OP戦(5年生)

豊上ジュニアーズ 〇6x-5  
26 R8.03.28 スポ少県予選三位決定戦 ビクトリージャガーズ 〇9-1  
27 R8.03.28 OP戦(5年生) 東深井ボーイズ ●5-6x  
28 R8.03.29 YC(Aリーグ)① 大和田・キング連合 〇11-2

YC6年生以下

29 R8.04.05 連盟春季一回戦 スーパーフェニックス 〇10-3  
30 R8.04.11 連盟春季二回戦 新柏ツインズ 〇7-0  
31 R8.04.12 YC(Aリーグ)② 塚田クラブ 〇6-5

YC6年生以下

32 R8.04.18 連盟春季準々決勝 豊上ジュニアーズ ●0-10  
33 R8.04.18 夢野球リーグ二回戦 東金ジュニアーズ ●1-5  
34 R8.04.19 OP戦 夏見パワーズ 〇3-2  
35 R8.04.19 YC(Bリーグ)① 習志野サンデーズ ●0-9 YC5年生以下
36 R8.04.25 酒井根大会① 柏南ギャランツ 〇8-0 酒井根6年生以下
37 R8.04.26 YC(Bリーグ)② 千葉ヤンキース 〇9-2 YC5年生以下
38 R8.04.29 YC(Bリーグ)③ ビクトリージャガーズ 〇9-2 YC5年生以下
39 R8.04.29 南部大会① スーパーフェニックス 〇7x-6 南部6年生以下
40 R8.05.02 酒井根大会② 千代田ファイターズ 〇7-3 酒井根6年生以下
41 R8.05.02 酒井根大会③ 沼南フラワーズ 〇6-1 酒井根6年生以下
42 R8.05.03 OP戦 野田ブレーブス中地 〇6-4  
43 R8.05.06 南部大会② 沼南ファイヤーズ 〇2x-1 南部6年生以下
44 R8.05.06 南部大会① 酒井根東グリーンズ ●3-5 南部5年生
45 R8.05.10 南部大会③ 柏ドリームスB 〇8-1 南部6年生以下
46 R8.05.10 スポ少県大会一回戦 大津ヶ丘ファイターズ 〇10-0  
47 R8.05.16 酒井根大会④ 柏ヤンガース 酒井根6年生以下
48 R8.05.16 OP戦 習志野サンデーズ  
49 R8.05.17 スポ少県大会二回戦 多古町スポーツ少年団 〇7-6  
50 R8.05.22 スポ少春季① 泉ドラゴンZ 〇19-0  
51 R8.05.30 関東学童秋季二回戦 柏ヤンガース 〇7-5 5年生以下
52 R8.05.31 スポ少県大会三回戦 ビクトリージャガーズ ●3-6  
53 R8.05.31 酒井根大会④ 増尾レッドスターズ ●9-11 酒井根5年生