2019 代表チーム結果

  日付 大会名 相手チーム 結果 コメント
01 H30.12.07 カリフブロック予選① 小田急ライオンズ ◯7-0  
02 H30.12.08 カリフブロック予選② 湖北フレンズ ◯8-2  
03 H30.12.14 カリフブロック予選③ 流山ホークス ●3-9  
04 H30.12.15 カリフブロック予選④ 松葉ニューセラミックス ◯5-3  
05 H30.12.23 カリフブロック予選⑤ 小金原ファイターズ ●3-8  
06 H31.01.06 練習試合 高柳西エースクラブ ◯8-6  
07 H31.01.12 スポ少新人戦一回戦 柏スペシャルナインズ ◯5-2  
08 H31.01.13 スポ少新人戦二回戦 北柏レッドファイターズ ◯7-1  
09 H31.01.14 スポ少新人戦準決勝 豊四季イーグルス ◯6-1  
10 H31.01.19 スポ少新人戦決勝 大津ヶ丘ファイターズ ◯9-5 スポ少新人戦二連覇 
11 H31.01.26 練習試合 根木内ヤングスターズ △3-3  
12 H31.02.03 練習試合 清水タイガース ◯13-11  
13 H31.02.03 練習試合 清水タイガース ●1-6  
14 H31.02.15 練習試合 高柳サンダース ●6-11  
15 H31.02.16 練習試合 新栄ファイヤーズ ◯5-4  
16 H31.02.16 練習試合 リトルイーグルス ◯5-3  
17 H31.02.22 全日本学童柏市一回戦 四小地区少年野球クラブ ●0-9(5回コ)  
18 H31.03.09 練習試合 刈谷イーグルス  
19 H31.03.09 練習試合 刈谷イーグルス 育成試合
20 H31.03.16 練習試合 松葉ニューセラミックス ◯10-3  
21 H31.03.16 練習試合 松葉ニューセラミックス  ◯9-7  
22 H31.03.17 練習試合 酒井根東グリーンズ ●0-5  
23 H31.03.21 スポ少県予選二回戦 柏ビクトリーエース ◯3-1  
24 H31.03.23 スポ少県予選三回戦 豊四季イーグルス ◯9-0  
25 H31.03.30 柏市春季大会一回戦 加賀シャトルズ ◯13-2  
26 H31.03.31 柏市春季大会二回戦 沼南ファイヤーズ ◯9-2  
27 H31.03.31 練習試合 前ヶ崎クラブ ●1-5  
28 H31.04.06 スポ少県予選決勝 酒井根東グリーンズ ◯3-0 スポ少二年連続県大会!
29 H31.04.07 柏市春季大会三回戦 豊上ジュニアーズ ●0-10  
30 H31.04.14 練習試合 柏ドリームス ◯21-2  
31 H31.04.14 練習試合 柏ドリームス ◯4-1  
32 H31.04.14 練習試合 常盤平ボーイズ ●0-3  
33 H31.04.14 練習試合 常盤平ボーイズ  
34 H31.04.20 酒井根春季① 沼南ファイヤーズ △1-1  
35 H31.04.28 酒井根春季② GBC流山 ◯7-1  
36 R01.05.05 酒井根春季③ 沼南フラワーズ △10-10  
37 R01.05.06 柏市夏季大会一回戦 柏リアノス ◯21-1  
38 R01.05.11 酒井根春季④ 光フェニックス ◯11-9  
39 R01.05.12 スポ少県大会一回戦 大森フライヤーズ ◯10-4  
40 R01.05.18 スポ少県大会二回戦 七次台ジャガーズ ◯6x-5  
41 R01.05.19 スポ少県大会三回戦 ジュニアコスモス ●0-4  
42 R01.06.01 YCリーグ① 大橋みどりファイターズ ●0-8  
43 R01.06.01 酒井根春季⑤ 柏ビクトリーエース ◯2-1  
44 R01.06.01 酒井根春季⑥ 新柏レッドキャップス ◯11-1  
45 R01.06.08 柏市夏季大会二回戦 豊上ヤングジュニアーズ ●2-7  
46 R01.06.16 柏市南部大会① 光フェニックス ◯11-4  
47 R01.06.23 スポ少春季大会① 沼南フラワーズ ◯8-3  
48 R01.06.30 酒井根春季⑦ 藤心ジャガーズ ◯3-0   
49 R01.07.13 酒井根春季決勝 高柳サンダース ◯4-2 井根大会三連覇! 
50 R01.07.13 柏市南部大会② 新柏ツインズ ◯9-8  
51 R01.07.15 柏市南部大会③ 柏ヤンガース ●2-9  
52 R01.07.20 スポ少春季大会② 北柏レッドファイターズ ◯7-2  
53 R01.07.27 スポ少春季大会③ 豊四季イーグルスJr ◯19-0  
54 R01.07.28 練習試合 久住サニーズ △4-4  
55 R01.07.28 練習試合 久住サニーズ  
56 R01.08.03 YCリーグ② 習志野台赤とんぼ ●4-17  
57 R01.08.04 スポ少春季大会④  沼南ファイヤーズ ◯11-1  
58 R01.08.17 練習試合 印旛ブラザーズ ●7-23  
59 R01.08.18 スポ少春季大会⑤ 酒井根東グリーンズ ◯5-4 スポ少ブロック優勝
60 R01.08.18 練習試合 高塚新田ラークス ●3-10  
61 R01.08.24 練習試合 戸頭FJ ◯13-0  
62 R01.08.31 柏市秋季一回戦 新柏ツインズ ●7-11  
63 R01.09.01 YCリーグ③ 南部ルーキーズ ●0-10  
64 R01.09.07 スポ少決勝T準決勝 大津ヶ丘ファイターズ ●0-6  
65 R01.09.14 スポ少決勝T三位決定戦 高柳サンダース ◯3-2  
66 R01.09.15 YCリーグ④ シーダーズ ◯3-2  
67 R01.09.15 YCリーグ⑤ 鷺沼マリーンズ ◯1-0  
68 R01.09.21 YCリーグ⑥ 小栗原ベアーズ ●3-6  
69 R01.09.28 柏市南部大会① 四小地区少年野球クラブ ●3-6   
70 R01.09.29 酒井根秋季大会① 新柏ツインズ △4-4  
71 R01.10.06 スポ少秋季大会① 大津ヶ丘ファイターズ ●3-13   
72 R01.10.13 酒井根秋季大会② 豊四季イーグルス ●0-5  
73 R01.10.13 酒井根秋季大会③ ビクトリーエース ●1-6  
74 R01.10.14 柏市南部大会② 増尾レッドスターズ ●2-3  
75 R01.10.20 大塚杯一回戦 西部ジュニア ◯5x-4  
76 R01.10.26 大塚杯二回戦 白井ライナーズ ●1-2x   
77 R01.10.26 酒井根秋季大会④ 沼南フラワーズ  ◯2-1  
78 R01.10.27 スポ少秋季大会② 柏リアノス  ◯10-0  
79 R01.10.27 酒井根秋季大会④  酒井根東グリーンズ ●4-7  
80 R01.11.03 酒井根秋季大会⑤ 藤心ジャガーズ △6-6  
81 R01.11.03 スポ少秋季大会③ 沼南ファイヤーズ ◯4x-3  
82 R01.11.04 スポ少秋季大会④ ビクトリーエース ●3-4x  
83 R01.11.04 スポ少秋季大会⑤ 豊四季イーグルス ●2-4  
84 R01.11.09 スポ少秋季大会⑥ イリヤーズ ◯7-0  
85 R01.11.10 酒井根秋季大会⑥ 流山GBC ◯12-4  
86 R01.12.01 戸頭杯一回戦 藤代バッファローズ ◯16-2  
87 R01.12.01 戸頭杯二回戦 みずき野シティボーイズ ●0-7