| 日付 | 大会名 | 相手チーム | 結果 | コメント | |
| 01 | H29.08.26 | 小金原近隣B戦① | カージナルス | ●5-8 | |
| 02 | H29.09.30 | 東武鉄道杯一回戦 | 鎌ヶ谷スラッガーズ |
◯7-4 |
|
| 03 | H29.09.30 | 東武鉄道杯二回戦 | 海神スパローズ | ◯6-4 | |
| 04 | H29.10.01 | 東武鉄道杯準々決勝 | 柏ビクトリーエース | ◯11-0 | |
| 05 | H29.10.08 | 流山北部研修① | 山崎クーガース | ◯27-0 | |
| 06 | H29.10.09 | 東武鉄道杯準決勝 | 豊上ジュニアーズ | ●2-3x | 第3位 |
| 07 | H29.10.28 | 流山北部研修② | 東深井ボーイズ | ◯6-1 | |
| 08 | H29.10.28 | 流山北部研修③ | 初石クーガース | ◯10-8 | |
| 09 | H29.11.11 | 流山北部研修④ | 長崎FLB | ◯17-4 | |
| 10 | H29.11.25 | カリフマルエス① | サンスパッツ | ◯6x-5 | |
| 11 | H29.12.10 | 流山北部研修準決勝 | 常盤平ボーイズ | ◯4-3 | |
| 12 | H29.12.10 | 流山北部研修決勝 | セントラルパークス | ●3-5 | 準優勝 |
| 13 | H29.12.16 | カリフマルエス② | 長崎FLB | ◯10-2 | |
| 14 | H29.12.16 | カリフマルエス③ | 野菊野ファイターズ | ●1-14 | |
| 15 | H29.12.23 | カリフマルエス④ | 加賀シャトルズ | ◯8-2 | |
| 16 | H29.12.24 | カリフマルエス⑤ | 向小金ファイターズ |
◯11-1 |
ブロック2位。決勝T進出 |
| 17 | H29.12.24 | 練習試合 | 我孫子リトルキング | ◯8-0 | |
| 18 | H29.12.24 | 練習試合 | 我孫子リトルキング | ◯5-4 | |
| 19 | H30.01.07 | 小金原近隣B戦② | 常盤平ボーイズ | ◯2-1 | |
| 20 | H30.01.08 | 練習試合 | 光フェニックス | ●3-10 | |
| 21 | H30.01.08 | 小金原近隣B戦③ | 吉川ドリームス | ◯7-3 | |
| 22 | H30.01.13 | スポ少新人戦一回戦 | 柏リアノス | ◯12-1 | |
| 23 | H30.01.14 | スポ少新人戦二回戦 | 北柏レッドファイターズ | ◯12-0 | |
| 24 | H30.01.20 | カリフ決勝T一回戦 | スーパーフェニックス | ◯5-2 | |
| 25 | H30.01.20 | 小金原近隣B戦④ | 松戸KSカージナルス | ◯14-1 | |
| 26 | H30.01.21 | カリフ決勝T二回戦 | 江戸川台フェニックス | ◯10-1 | ベスト8へ |
| 27 | H30.01.21 | スポ少新人戦準決勝 | 高柳サンダース | ◯2-2(2-1) | 決勝へ |
| 28 | H30.01.27 | 小金原近隣B戦⑤ | 新柏ツインズ | ◯5-3 | |
| 29 | H30.01.28 | スポ少新人戦決勝 | 沼南ファイヤーズ | ◯10-2 | 念願の初優勝! |
| 30 | H30.02.03 | 練習試合 | 四小地区少年野球クラブ | ◯4-0 | |
| 31 | H30.02.03 | 練習試合 | 四小地区少年野球クラブ | ●3-9 | 4回戦 |
| 32 | H30.02.10 | カリフ決勝T三回戦 | 柏ドリームス | ◯11-1 | 準決勝へ |
| 33 | H30.02.11 | カリフ決勝T準決勝 | セントラルパークス | ●0-0(1-2) | サドンで逆転サヨナラ負け |
| 34 | H30.02.11 | カリフ決勝T三位戦 | 松葉ニューセラミックス | ●6-7x | 逆転サヨナラ負け |
| 35 | H30.02.18 | 練習試合 | エースライオンズ | ●7-14 | |
| 36 | H30.02.24 | 練習試合 | 刈谷イーグルス(茨城) | △1-1 | |
| 37 | H30.03.03 | 学童柏市予選一回戦 | 高野台ジャガース |
◯15-3 |
|
| 38 | H30.03.04 | 学童柏市予選二回戦 | 加賀シャトルズ | ◯10-0 | |
| 39 | H30.03.11 | 学童柏市予選三回戦 | 四小レンジャーズ | ◯10-0 | |
| 40 | H30.03.17 | 練習試合 | 四小レンジャーズ | ◯20-3 |
Aチーム |
| 41 | H30.03.17 | 練習試合【A】 | 四小レンジャーズ | ●8-9 | Aチーム |
| 42 | H30.03.18 | 学童柏市予選準決勝 | 柏ドリームス | ●1-2x | 逆転サヨナラ負け |
| 43 | H30.03.24 | スポ少県予選二回戦 | 豊四季イーグルス | ◯6-1 | |
| 44 | H30.03.25 | 学童柏市予選三位決定戦 | 豊上ジュニアーズ | ◯2-0 | 三位 |
| 45 | H30.03.25 | 練習試合 | 柏トライスター | ◯6-0 | |
| 46 | H30.03.31 | スポ少県予選準決勝 | 酒井根東グリーンズ | ◯7-2 | |
| 47 | H30.04.01 | スポ少県予選決勝 | 沼南フラワーズ | ◯10-0 | 念願の初優勝!県大会へ |
| 48 | H30.04.07 | 柏市連盟春季一回戦【A | 藤心ジャガーズ | ●2-6 | Aチーム |
| 49 | H30.04.08 | 柏市連盟春季二回戦 | 高柳サンダース | ◯12-5 | 代表チーム |
| 50 | H30.04.14 | 練習試合 | 新栄ファイヤーズ | ◯3-1 | |
| 51 | H30.04.21 | 酒井根春季① | 泉ドラゴンZ | ◯17-5 | 代表チーム |
| 52 | H30.04.21 | 酒井根春季①【A】 | 増尾レッドスターズ | ●3-7 | Aチーム |
| 53 | H30.04.22 | 柏市連盟春季三回戦 | 新柏ツインズ | ◯7-0 | 代表チーム |
| 54 | H30.04.28 | 酒井根大会② | 酒井根東グリーンズ | ◯12-4 | |
| 55 | H30.04.28 | 練習試合 | 柏市女子選抜 | ◯10-3 | Aチーム |
| 56 | H30.04.28 | 練習試合 | 柏市女子選抜 | ◯11-6 | Aチーム |
| 57 | H30.04.29 | 柏市連盟春季準決勝 | 柏ドリームス | ●1-8 | |
| 58 | H30.04.30 | 柏市連盟春季三位戦 | 松葉ニューセラミックス | ◯2-0 | 千葉日報杯出場決定! |
| 59 | H30.05.04 | YCリーグ① | 牧の原ジュニアーズ | ◯8-1 | |
| 60 | H30.05.04 | 酒井根春季②【A】 | 沼南フラワーズ | ●10-11x | Aチーム |
| 61 | H30.05.05 | 柏市連盟夏季一回戦【A | 北柏スーパーナイン | ●3-13 | Aチーム |
| 62 | H30.05.05 | 練習試合 | 五香メッツ | ●1-4 | |
| 63 | H30.05.05 | 練習試合 | 五香メッツ | ◯ | |
| 64 | H30.05.06 | 酒井根春季③【A】 | ビクトリーエース | ●3-20 | Aチーム |
| 65 | H30.05.06 | 柏市連盟夏季二回戦 | 藤心ジャガーズ | ◯11-0 | |
| 66 | H30.05.12 | 柏市連盟夏季三回戦 | 増尾レッドスターズ |
◯10-0 |
|
| 66 | H30.05.12 | スポ少夏季①【A】 | 高柳サンダース | ●6-10 | Aチーム |
| 67 | H30.05.26 | 酒井根春季④【A】 | 新柏ツインズ | ●5-15 | Aチーム |
| 68 | H30.05.26 | 酒井根春季③ | GBC流山 | ◯31-1 | |
| 69 | H30.05.27 | スポ少県大会一回戦 | 長南グリーンウェーブ | ●0-5 | |
| 70 | H30.06.02 | 酒井根春季⑤【A】 | 光フェニックス | ●1-15 | Aチーム |
| 71 | H30.06.02 | 酒井根春季④ | 藤心ジャガーズ | ◯16-0 | |
| 72 | H30.06.03 | 柏市夏季大会準決勝 | 豊上ジュニアーズ | ●1-3 | |
| 73 | H30.06.03 | 酒井根秋季⑤ | 高柳サンダース | ◯12-2 | |
| 74 | H30.06.03 | スポ少夏季②【A】 | 泉ドラゴンZ | ●7-8 | Aチーム |
| 75 | H30.06.09 | スポ少夏季① | 酒井根東グリーンズ | ◯9-0 | |
| 76 | H30.06.09 | スポ少夏季② | ビクトリーエース | ●1-2 | |
| 77 | H30.06.10 | スポ少夏季③ | ダックス | ◯32-1 | |
| 78 | H30.06.10 | スポ少夏季③ | イリヤーズ | ◯12-2 | |
| 79 | H30.06.10 | 酒井根春季⑥ | 柏南ギャランツ | ◯14-0 | |
| 80 | H30.06.16 | スポ少夏季④ | 柏リアノス | ◯4-1 | |
| 81 | H30.06.17 | スポ少夏季④【A】 | 北柏レッドファイターズ | ●3-8 | Aチーム |
| 82 | H30.06.17 | 柏市連盟夏季三位戦 | 新栄ファイヤーズ | ◯8-3 | ろうきん旗出場決定! |
| 83 | H30.06.24 | スポ少夏季⑤ | 大津ヶ丘ファイターズ | ◯8-2 | |
| 84 | H30.06.24 | 酒井根春季⑥【A】 | 加賀シャトルズ | ●1-5 | Aチーム |
| 85 | H30.06.30 | 関東学童秋季一回戦【5 | 柏トライスラー | ●4-5 |
5年生以下チーム |
| 86 | H30.06.30 | 南部大会一回戦 | 柏ヤンガース | ◯3-2 | |
| 87 | H30.06.30 | スポ少夏季大会⑤ | 豊四季イーグルス | ◯4-1 | |
| 88 | H30.06.30 | 酒井根春季⑦【A】 | 名戸ヶ谷アトミック | ◯13-3 | Aチーム |
| 89 | H30.07.01 | 酒井根春季⑦ | 沼南ファイヤーズ | ◯11-3 | |
| 90 | H30.07.07 | スポ少夏季大会⑥【A | 沼南フラワーズ | ●5-6x | Aチーム |
| 91 | H30.07.08 | YCリーグ② | 二和タイガース | ●2-3x | |
| 92 | H30.07.08 | 南部大会二回戦 | 柏南ギャランツ | ◯9-0 | |
| 93 | H30.07.14 | 酒井根春季決勝 | ビクトリーエース |
◯4-4 (3x-2) |
優勝! |
| 95 | H30.07,14 | スポ少夏季⑦【A】 | 沼南ファイヤーズ | ●3-7 | Aチーム |
| 95 | H30.07.15 | スポ少夏季決勝T準決 | 沼南フラワーズ | ◯3-0 | |
| 96 | H30.07.21 | YCリーグ③ | 上志津フェニックス | ◯5-1 | |
| 97 | H30.07.21 | 南部大会準決勝 | 柏ドリームス | ●0-3 | |
| 98 | H30.08.04 | 練習試合 | 増尾レッドスターズ | ●4-6 | |
| 99 | H30.08.05 | スポ少夏季決勝T決勝 | ビクトリーエース | ●0-5 | 準優勝 |
| 100 | H30.08.11 | 千葉日報旗二回戦 | 畑沢コンドルス | ◯5-0 | |
| 101 | H30.08.12 | 千葉日報旗三回戦 | 新浦安ドリームスター | ●5-8 | 三回戦敗退 |
| 102 | H30.08.19 | 練習試合 | 我孫子リトルキング | ◯13-3 | |
| 103 | H30.08.25 | YCリーグ④ | 小栗原ベアーズ | ◯4-3 | |
| 104 | H30.09.01 | 練習試合 | サンスパッツ | ◯6-3 | |
| 105 | H30.09.08 | YCリーグ⑤ | ならしのフレンズ | ●3-4 | |
| 106 | H30.09.08 | スポ少秋季① | 沼南フラワーズ | ◯5-4 | |
| 107 | H30.09.09 | 練習試合 | 新栄ファイヤーズ | ◯8-5 | |
| 108 | H30.09.09 | YCリーグ⑥ | 高津ボーイズ | ◯14-0 | |
| 109 | H30.09.16 | 柏市秋季二回戦 | 柏トライスター | ◯6-1 | |
| 110 | H30.09.23 | スポ少秋季② | 柏リアノス | ◯6-1 | |
| 111 | H30.09.24 | スポ少秋季③ | 大津ヶ丘フィアターズ | ◯7-1 | |
| 112 | H30.09.24 | 柏市連盟秋季三回戦 | 増尾レッドスターズ | ◯4x-3 | 準決勝進出 |
| 113 | H30.10.06 | 酒井根秋季① | 光フェニックス | ◯11-0 | |
| 114 | H30.10.07 | 柏市連盟秋季準決勝 | 松葉ニューセラニックス | ◯3-2 | |
| 115 | H30.10.06 | スポ少秋季④ | イリヤーズ | ◯22-0 | |
| 116 | H30.10.07 | 柏市連盟秋季決勝 | 柏ドリームス | ◯5-3 | 優勝!!! |
| 117 | H30.10.13 | スポ少秋季⑤ | 泉ドラゴンZ | ◯13-0 | |
| 118 | H30.10.20 | YC決勝T一回戦 | 高郷スターズ | ●1-4 | |
| 119 | H30.10.21 | ろうきん旗一回戦 | 塩焼ちどりウイングス | ◯3-2 | |
| 120 | H30.10.21 | スポ少秋季⑥ | 北柏レッドファイターズ | ●0-7 | |
| 121 | H30.10.28 | ろうきん旗二回戦 | 緑町レッドイーグルス | ◯14-4 | |
| 122 | H30.11.03 | ろうきん旗三回戦 | セントラルパークス | ●1-3 | 三回戦敗退 |
| 123 | H30.11.04 | スポ少決勝T準決勝 | 高柳サンダース | ●0-5 | |
| 124 | H30.11.10 | 酒井根秋季② | 酒井根東グリーンズ | ◯9-3 | |
| 125 | H30.11.10 | 酒井根秋季③ | 泉ドラゴンZ | ◯7-6 | |
| 126 | H30.11.11 | 酒井根秋季④ | 新柏ツインズ | ◯4-0 | |
| 127 | H30.11.17 | 酒井根秋季⑤ | 増尾レッドスターズ | ●4-6 | |
| 128 | H30.11.18 | 酒井根秋季⑥ | 沼南ファイヤーズ | ◯10-1 | |
| 129 | H30.11.18 | 酒井根秋季⑦ | 加賀シャトルズ | ◯9-0 | |
| 130 | H30.11.23 | スポ少決勝T三位戦 | 柏ビクトリー | ◯6-5 | 三位 |
| 131 | H30.11.24 | 酒井根秋季決勝 | 増尾レッドスターズ |
◯2-2 (1x-0) |
春・秋連覇! |
| 132 | H30.12.01 | 田中浩康杯一回戦 | 七次台ジャガーズ | ◯10-3 | |
| 133 | H30.12.01 | 田中浩康杯二回戦 | 松葉ニューセラミックス | ◯3-1 | |
| 134 | H30.12.02 | 田中浩康杯三回戦 | 四小地区少年野球クラブ | ◯3-0 | |
| 135 | H30.12.02 | 田中浩康杯準々決勝 | 増尾レッドスターズ | ●5-5(1-2 |