2020 代表チーム結果

  日付 大会名 相手チーム 結果 コメント
01 R1.12.07 田中浩康杯一回戦 湖北台スパローズ ◯7-2  
02 R1.12.08 田中浩康杯一回戦 トライスター ●0-1  
03 R1.12.14 カリフブロック予選① 湖北フレンズ ●2-4  
04 R1.12.14 カリフブロック予選① 七光台 ◯7-0  
05 R1.12.14 カリフブロック予選① 野菊野ファイターズ ●6-11  
06 R1.12.14 カリフブロック予選① 加岸B・鰭ヶ崎連合 ◯7-2  
07 R2.01.19 スポ少柏市新人戦一回戦 柏スペシャルナイン ◯22-0  
08 R2.02.02 スポ少柏市新人戦二回戦 イリヤーズ  ◯19-0  
09 R2.02.08 スポ少柏市新人戦準決勝 沼南ファイヤーズ ◯8-0  
10 R2.02.15 練習試合 豊上ジュニアーズB ●2-7  
11 R2.02.15 練習試合 豊上ジュニアーズC ●6-9  
12 R2.02.22 練習試合 常盤平ボーイズ ●2-8  
13 R2.02.23 練習試合 清水タイガース ●2-8  
14 R2.02.23 練習試合 清水タイガース ◯8-2  
15 R2.07.03 練習試合 酒井根東グリーンズ ◯5-1  
16 R2.07.04 スポ少柏市新人戦決勝 高柳サンダース ●2-5  
17 R2.07.12 スポ少春季大会二回戦 酒井根東グリーンズ ●2-4  
18 R2.07.23 練習試合 久住サニーズ ●0-7  
19 R2.07.25 練習試合 習志野サンデーズ ●2-5  
20 R2.08.01 柏市連盟春季一回戦 松葉ニューセラミックス ●4-5  
21 R2.08.02 練習試合 四小地区少年野球クラブ ◯9-3  
22 R2.08.08 練習試合 四小地区少年野球クラブ ●5-16  
23 R2.08.08 練習試合 湖北フレンズ ◯7-4  
24 R2.08.09 スポ少秋季① 沼南フラワーズ ◯15-2  
25 R2.08.10 練習試合 松戸KSカージナルス  
26 R2.08.10 練習試合 光フェニックス ◯20-1  
27 R2.08.22 練習試合 東深井ボーイズ ●3-8  
28 R2.08.23 練習試合 習志野サンデーズ ●0-11 5・4年生
29 R2.08.28 柏市秋季一回戦 豊四季イーグルス ◯14-3  
30 R2.08.28 スポ少秋季② 大津ヶ丘ファイターズ ◯19-0  
31 R2.08.29 柏市秋季二回戦 増尾レッドスターズ ●5-6x  
32 R2.09.05 スポ少秋季③ 柏スペシャルナインズ ◯14-0  
33 R2.09.06 酒井根春季① 沼南ファイヤーズ ◯5ー1  
34 R2.09.13 酒井根春季② 柏南ギャランツ  ◯7-4  
35 R2.09.19 酒井根春季③ 新柏ツインズ(ブラック) ◯18-0  
36 R2.09.20 酒井根春季④ GBC流山 ◯23-0  
37 R2.09.20 練習試合 豊上ジュニアーズ ●0-10  
38 R2.09.21 酒井根春季⑤ 加賀シャトルズ ◯33-0  
39 R2.09.21 練習試合 我孫子リトルジャガーズ ◯11-6  
40 R2.09.22 スポ少秋季④ 北柏レッドファイターズ ◯10-0  
41 R2.09.26 練習試合 向小金ファイターズ ◯7-0   
42 R2.09.27 スポ少秋季⑤  泉ドラゴンZ ◯20-0  
43 R2.10.03 酒井根秋季⑥ ビクトリージャガーズ ●1-3  
44 R2.10.04 酒井根秋季⑦ 沼南フラワーズ ◯5-4 三位決定戦進出
45 R2.10.11 スポ少秋季⑥ 酒井根東グリーンズ ◯5-2 決勝トーナメント進出
46 R2.10.18 練習試合 増尾レッドスターズ  △4-4  
47 R2.10.31 練習試合 根木内ヤングスターズ ◯3-2  
48 R2.11.01 練習試合 松戸KSカージナルス  △4-4  
49 R2.11.01 練習試合  大久保フロッグス 卒業生チーム
50 R2.11.03 スポ少決勝T準決勝  沼南ファイヤーズ ◯6-0  
51 R2.11.07 練習試合 流山シャークス  
52 R2.11.07 練習試合 スパイダーキングス ◯7-3 卒業生チーム
53 R2.11.08 スポ少決勝T準決勝  高柳サンダース ◯7-0 優勝
54 R2.11.21 酒井根春季大会三位決定戦 酒井根東グリーンズ ◯6-3 三位
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84          
85          
86          
87